Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre Accés corredors
Classificacions del circuit 2010
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 288 | 288 |
| 2 | Mª REYES VALERO EXPOSITO | UEC TORTOSA | 236 | 236 |
| 3 | Mª ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 206 | 206 |
| 4 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 187 | 187 |
| 5 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 148 | 148 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAUME FOLGUERA ROBERT | UEC ANOIA | 188 | 188 |
| 2 | ARTURO SANZ GARGALLO | P.R. TRAIGUERA | 186 | 186 |
| 3 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 170 | 170 |
| 4 | ADOLF AGUILO BORT | A.E. ALCANAR | 156 | 156 |
| 5 | JOSE URZANQUI USON | INDEPENDENT | 144 | 144 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Èlit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 288 | 288 |
| 2 | Mª REYES VALERO EXPOSITO | UEC TORTOSA | 236 | 236 |
| 3 | Mª ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 206 | 206 |
| 4 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 187 | 187 |
| 5 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 148 | 148 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Èlit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAUME FOLGUERA ROBERT | UEC ANOIA | 188 | 188 |
| 2 | ARTURO SANZ GARGALLO | P.R. TRAIGUERA | 186 | 186 |
| 3 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 170 | 170 |
| 4 | ADOLF AGUILO BORT | A.E. ALCANAR | 156 | 156 |
| 5 | JOSE URZANQUI USON | INDEPENDENT | 144 | 144 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 188 | 188 |
| 2 | ISABEL ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 178 | 178 |
| 3 | TERESA FORN MUNNE | RUNNING TEAM-LA TIENDA | 100 | 100 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEP Mª PONS MORATO | CLUB ATL. ESPLUGUI | 266 | 266 |
| 2 | JAUME GARROSSET GORGAS | TROTE-EXTREM | 200 | 200 |
| 3 | JOSEP M. INSAUSTI SOLE | ASSOC. EXC. LA PISCOSSA | 167 | 167 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª REYES VALERO EXPOSITO | UEC TORTOSA | 288 | 288 |
| 2 | Mª ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 276 | 276 |
| 3 | LEONOR ANTO CASTELL | UEC TORTOSA | 148 | 148 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO SANZ GARGALLO | P.R. TRAIGUERA | 288 | 288 |
| 2 | ANTONIO JULBE ORTIZ | TARRAGONA FONDISTES | 176 | 176 |
| 3 | ANGEL SOLA MAURI | UEC TORTOSA | 164 | 164 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 288 | 288 |
| 2 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 236 | 236 |
| 3 | TANIA MATA MORALI | UEC TORTOSA | 166 | 166 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAUME FOLGUERA ROBERT | UEC ANOIA | 188 | 188 |
| 2 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 170 | 170 |
| 3 | ADOLF AGUILO BORT | A.E. ALCANAR | 158 | 158 |
| Clas. | Nom de l'equip | Punts total Circuit |
|---|---|---|
| 1 | UEC TORTOSA | 2270 |
| 2 | A.E. ALCANAR | 1231 |
| 3 | TRAIL CER LA SENIA | 830 |
| 4 | EXTREM TEAM TIVISSA | 516 |
| 5 | C.E. XERTA | 384 |


