Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre Accés corredors
Classificacions del circuit 2010
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 776 | 776 |
| 2 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 703 | 703 |
| 3 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 592 | 592 |
| 4 | NURIA CASTELLNOU BRULL | CLUB ESPORTIU LA CALA | 521 | 521 |
| 5 | DIANA GARCIA SOGORB | UEC TORTOSA | 520 | 520 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Circuit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 590 | 590 |
| 2 | JAUME FOLGUERA ROBERT | UEC ANOIA | 584 | 584 |
| 3 | ARTURO SANZ GARGALLO | A.E. ALCANAR | 560 | 560 |
| 4 | JOSE URZANQUI USON | INDEPENDENT | 515 | 515 |
| 5 | EDUARD BORDERA QUINTANA | EXTREM TEAM TIVISSA | 486 | 486 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Èlit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 776 | 500 |
| 2 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 592 | 444 |
| 3 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 703 | 402 |
| 4 | MĒ ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 364 | 364 |
| 5 | EVA MĒ QUERALT ROCA | A.E. ALCANAR | 515 | 354 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Èlit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 590 | 456 |
| 2 | JAUME FOLGUERA ROBERT | UEC ANOIA | 584 | 452 |
| 3 | ARTURO SANZ GARGALLO | A.E. ALCANAR | 560 | 336 |
| 4 | XAVI ROYO CURTO | UEC TORTOSA | 470 | 334 |
| 5 | EDUARD BORDERA QUINTANA | EXTREM TEAM TIVISSA | 486 | 331 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 688 | 688 |
| 2 | ISABEL ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 554 | 554 |
| 3 | MONTSE DEL AGUILA DE TORRES | UEC TORTOSA | 484 | 484 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEP MĒ PONS MORATO | CLUB ATL. ESPLUGUI | 884 | 884 |
| 2 | JOSEP M. INSAUSTI SOLE | ASSOC. EXC. LA PISCOSSA | 581 | 581 |
| 3 | TONI GARCIA LIŅAN | COLL DE L'ALBA RUNNING | 539 | 539 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MĒ ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 476 | 476 |
| 2 | ROSA REVERTER SANCHO | A.E. ALCANAR | 448 | 448 |
| 3 | MĒ REYES VALERO EXPOSITO | UEC TORTOSA | 388 | 388 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO SANZ GARGALLO | A.E. ALCANAR | 852 | 852 |
| 2 | VICTOR ROJO ROMERO | TRAIL CER LA SENIA | 817 | 817 |
| 3 | JUAN PEDRO GOMEZ GOMEZ | TRAIL CER LA SENIA | 658 | 658 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 816 | 816 |
| 2 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 788 | 788 |
| 3 | DIANA GARCIA SOGORB | UEC TORTOSA | 583 | 583 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED EL QAYED | UEC TORTOSA | 590 | 590 |
| 2 | JAUME FOLGUERA ROBERT | UEC ANOIA | 585 | 585 |
| 3 | JOSE URZANQUI USON | INDEPENDENT | 544 | 544 |
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLORENĮ VERICAT FABREGAT | RUNNING C.V. ROQUETES | 200 | 200 |
| 2 | ERIK RUIZ PEREZ | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 100 | 100 |
| 3 | MIQUEL PALLARES SUBIRATS | INDEPENDENT | 100 | 100 |
| Clas. | Nom de l'equip | Punts total Circuit |
|---|---|---|
| 1 | UEC TORTOSA | 5961 |
| 2 | A.E. ALCANAR | 4512 |
| 3 | TRAIL CER LA SENIA | 3651 |
| 4 | EXTREM TEAM TIVISSA | 1873 |
| 5 | UEC ANOIA | 1328 |


