Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre Accés corredors
Classificació màster masculí
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEP Mª PONS MORATO | CLUB ATL. ESPLUGUI | 884 | 884 |
| 2 | JOSEP M. INSAUSTI SOLE | ASSOC. EXC. LA PISCOSSA | 581 | 581 |
| 3 | TONI GARCIA LIÑAN | COLL DE L'ALBA RUNNING | 539 | 539 |
| 4 | PACO MARINE OLLE | CEU SUDACTIU | 478 | 478 |
| 5 | CESC CARCELLER PEREZ | UEC ANOIA | 417 | 417 |
| 6 | ANTONIO MESTRE MESEGUER | TRAIL CER LA SENIA | 336 | 336 |
| 7 | JAUME GARROSSET GORGAS | TROTE-EXTREM | 288 | 288 |
| 8 | NARCIS SERRAT JUNCA | INDEPENDENT | 210 | 210 |
| 9 | ROBERT GIMENEZ PONS | C.E. XERTA | 192 | 192 |
| 10 | ROBERT MOLINE CALLAU | RMC GINESTAR | 175 | 175 |
| 11 | JOE ROSICH GRAU | VIRGINIA BAY | 173 | 173 |
| 12 | VICTOR GIMENO SANZ | TRAIL CER LA SENIA | 167 | 167 |
| 13 | ALBERTO CASALS RODRIGUEZ | INDEPENDENT | 166 | 166 |
| 14 | PACO VALLES VIVES | ORINOCO ALCAÑIZ | 164 | 164 |
| 15 | MIGUEL ANGUERA REDONAT | A.E. ALCANAR | 164 | 164 |
| 16 | VICENTE CARBONELL PLAZA | INDEPENDENT | 124 | 124 |
| 17 | PERE RIBAS BOIX | TARRAGONA FONDISTES | 121 | 121 |
| 18 | JOSEP FELIP MONCLUS BENET | UEC TORTOSA | 118 | 118 |
| 19 | JOSE GREGORIO BRETO PARIS | C.E. XIRUCA - BENICARLO | 116 | 116 |
| 20 | MIQUEL INSAUSTI SOLE | AEC | 114 | 114 |
| 21 | MARTI CARTOIXA BRUSCA | UEC TORTOSA | 114 | 114 |
| 22 | MAYAN ZARAGOZA COMES | C.E. LA FORADADA | 109 | 109 |
| 23 | JORDI ROIG MIRAMBELL | TARRAGONA FONDISTES | 108 | 108 |
| 24 | JORDI VALLES I DOMINGO | CENTRE EXCURSIONISTA QUERALT | 100 | 100 |
| 25 | JOSE NAVARRO GARCIA | MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 100 | 100 |
| 26 | JOSE MARIA SANZ PEREZ | INDEPENDENT | 88 | 88 |
| 27 | PACO MARINE | SUDACTIU | 88 | 88 |
| 28 | MANUEL RAMOS SANCHEZ | INDEPENDENT | 88 | 88 |
| 29 | RAMON FERRER CASASNOVAS | INDEPENDENT | 78 | 78 |
| 30 | JOAN LLOPART MORAGAS | CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL | 78 | 78 |
| 31 | JOSE CHAPARRO GOMEZ | JAP | 70 | 70 |
| 32 | SANTIAGO PRADES SABATER | CEU SUDACTIU | 70 | 70 |
| 33 | JUAN JOSE BARBERA SANTAMARIA | COLL DE L'ALBA RUNNING | 68 | 68 |
| 34 | JOAQUIN TURON SALVADO | INDEPENDENT | 66 | 66 |
| 35 | JOAN CARTANYA MARTI | INDEPENDENT | 64 | 64 |
| 36 | JOSE JAIME AGUSTIN VALLES | C.A. CAFETERIAS WILLIAM | 64 | 64 |
| 37 | JOSEP JUNCA SOLA | SKY CLUB CAMPRODON | 60 | 60 |
| 38 | JOAN ROCA VIDAL | FONDISTES RAPITENCS | 60 | 60 |
| 39 | MANEL PORTE I SUAREZ | ESBUFECS | 60 | 60 |
| 40 | ANTONIO JIMENEZ RAMIREZ | INDEPENDENT | 60 | 60 |
| 41 | JOAN MARC FONS VILAGRASA | C.N. REUS PLOMS | 59 | 59 |
| 42 | JOSEP MARIA BATALLA JUBANY | AAEET GRUP ATLETIC | 58 | 58 |
| 43 | JULIO MESTRE VIDAL | TRAIL CER LA SENIA | 58 | 58 |
| 44 | ALBERT GARCIA LLUNELL | INDEPENDENT | 58 | 58 |
| 45 | JAUME CORCELLAS SARRI | INDEPENDENT | 58 | 58 |
| 46 | JORDI FRANQUET ARAN | INDEPENDENT | 57 | 57 |
| 47 | ANTONI FIBLA REVERTER | INDEPENDENT | 57 | 57 |
| 48 | WILLIAM EDWARD MORA PEREZ | C.A. CAFETERIAS WILLIAM | 57 | 57 |
| 49 | JOAN ALBA TUTUSAUS | ACA VETERANS | 56 | 56 |
| 50 | JOAN PEREZ CUADRA | INDEPENDENT | 55 | 55 |
| 51 | ANDREU LOPEZ ANADON | ATLETESVNG.ORG | 55 | 55 |
| 52 | JOSE GUTIERREZ BERMUDEZ | C.A. ASCO | 55 | 55 |
| 53 | JORDI CASTELLS ONGAY | INDEPENDENT | 54 | 54 |
| 54 | MIGUEL FUMADO VAZQUEZ | INDEPENDENT | 54 | 54 |
| 55 | JAVIER DEL POZO ELIAS | INDEPENDENT | 53 | 53 |
| 56 | PACO FISICO PEREZ | AAEET GRUP ATLETIC | 53 | 53 |
| 57 | ANTONIO SANCHEZ RUIZ | INDEPENDENT | 53 | 53 |
| 58 | ANTONI GENE TORRELL | INDEPENDENT | 52 | 52 |
| 59 | JOSEP DIVIU ALTAYO | S.C.O.G.SENTMENAT | 51 | 51 |
| 60 | MANUEL SOUTO VILLANUEVA | UEC TORTOSA | 48 | 48 |
| 61 | JOSEP BELLART SORRIBES | XINO XANO | 47 | 47 |
| 62 | TONI PEÑA BATLLO | INDEPENDENT | 46 | 46 |
| 63 | RAMON PITART PANISELLO | INDEPENDENT | 45 | 45 |


