Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre Accés corredors
Classificació màster femení
| Clas. | Nom | Club | Punts total cat. | Punts Circuit cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 688 | 688 |
| 2 | ISABEL ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 554 | 554 |
| 3 | MONTSE DEL AGUILA DE TORRES | UEC TORTOSA | 484 | 484 |
| 4 | AMPARO GARCIA PECELLIN | A.E. ALCANAR | 266 | 266 |
| 5 | TERESA FORN MUNNE | RUNNING TEAM-LA TIENDA | 200 | 200 |
| 6 | MONTSE GOMEZ ZAMORA | OBRINT TRAÇA | 143 | 143 |
| 7 | MARIA JOSEFA ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 88 | 88 |
| 8 | TERESA GALLARDO BENITEZ | A.E. ALCANAR | 70 | 70 |


