Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre Accés corredors
Classificació èlit femení
| Clas. | Nom | Club | Punts total | Punts Èlit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGNA CATHELIJNE DEBATS | C.E. XERTA | 776 | 500 |
| 2 | LUCIA CABALLERO MARCOS | UEC ANOIA | 592 | 444 |
| 3 | ANA BELEN BALAGUE CASTELLS | UEC TORTOSA | 703 | 402 |
| 4 | Mª ELENA FERRERES SEBASTIA | UEC TORTOSA | 364 | 364 |
| 5 | EVA Mª QUERALT ROCA | A.E. ALCANAR | 515 | 354 |
| 6 | NURIA CASTELLNOU BRULL | CLUB ESPORTIU LA CALA | 521 | 352 |
| 7 | Mª REYES VALERO EXPOSITO | UEC TORTOSA | 324 | 324 |
| 8 | ISABEL ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 364 | 313 |
| 9 | NOEMI MONCAYO REVERTER | A.E. ALCANAR | 513 | 307 |
| 10 | DIANA GARCIA SOGORB | UEC TORTOSA | 520 | 272 |
| 11 | THAIS PENTINAT PELEGRIN | EXTREM TEAM TIVISSA | 268 | 268 |
| 12 | LETICIA TISCAR MATHEU | TRAIL CER LA SENIA | 397 | 265 |
| 13 | MONTSE DEL AGUILA DE TORRES | UEC TORTOSA | 282 | 245 |
| 14 | PILI VIDAL LOTO | BTT MONTBIKE AMPOSTA | 242 | 242 |
| 15 | ROSA REVERTER SANCHO | A.E. ALCANAR | 279 | 238 |
| 16 | CELIA CALLARISA BEL | CEU SUDACTIU | 230 | 230 |
| 17 | Mª CARMEN FRANCES PANEA | CLUB ESPORTIU LA CALA | 213 | 213 |
| 18 | LUPE GAS BLASCO | INDEPENDENT | 210 | 210 |
| 19 | JUDIT BORT ROIG | A.E. ALCANAR | 202 | 202 |
| 20 | TERESA AGUILO INGLADA | CLUB NATACIO SITGES - TRIATLO | 199 | 199 |
| 21 | ROSA FABREGAT PLA | UEC TORTOSA | 194 | 194 |
| 22 | AMPARO GARCIA PECELLIN | A.E. ALCANAR | 171 | 171 |
| 23 | MIREIA DIAZ SANCHIS | C.E. TORRELLENC | 170 | 170 |
| 24 | GLORIA ZAPATA BURGOS | INDEPENDENT | 163 | 163 |
| 25 | ROSA CARLES CASTELLS | UEC TORTOSA | 162 | 162 |
| 26 | TERESA FORN MUNNE | RUNNING TEAM-LA TIENDA | 156 | 156 |
| 27 | MARGA ESTORACH FATSINI | UEC TORTOSA | 152 | 152 |
| 28 | MARTA MARTINEZ I GELLIDA | TRAIL CER LA SENIA | 152 | 152 |
| 29 | MONTSE VICENTE GARCIA | TRAIL CER LA SENIA | 138 | 138 |
| 30 | TANIA MATA MORALI | UEC TORTOSA | 128 | 128 |
| 31 | SANDRA BURGUES LLAO | INDEPENDENT | 117 | 117 |
| 32 | ESTER TERRICABRAS MARTI | OBRINT TRAÇA | 111 | 111 |
| 33 | MONTSE GOMEZ ZAMORA | OBRINT TRAÇA | 108 | 108 |
| 34 | LEONOR ANTO CASTELL | UEC TORTOSA | 107 | 107 |
| 35 | BEATRIZ CANO MATESANZ | C.E. SERRES DEL MESTRAL | 106 | 106 |
| 36 | ANNA Mª MARIN MORA | UEC TORTOSA | 104 | 104 |
| 37 | LORENA MONTAÑES FRANCH | CENTRE EXCTA DE FLIX | 103 | 103 |
| 38 | ESTER HERNANDEZ CASAHUGA | CENTRE EXCURSIONISTA DE SURIA | 100 | 100 |
| 39 | JUDIT CASAS ALVAREZ | UNIO ATLETICA TERRASSA | 100 | 100 |
| 40 | ESTHER VALENZUELA OLIVA | RUNNERSWORLD TARAGONA | 100 | 100 |
| 41 | MIRIAM CID SEGURA | TRAIL CER LA SENIA | 98 | 98 |
| 42 | SONIA VILANOVA RODRIGUEZ | C.E. LA FORADADA | 94 | 94 |
| 43 | LINA FERRE VILLALBI | ROCA MILOCA EXCURSIONISTA | 91 | 91 |
| 44 | NURIA PICAS ALBETS | INDEPENDENT | 88 | 88 |
| 45 | ISA CASTELL I SOLA | TRAIL CER LA SENIA | 83 | 83 |
| 46 | EMILIA HERRERA MOR | COLL DE L'ALBA RUNNING | 70 | 70 |
| 47 | TERE ISIERTE FOYES | ATZENET | 70 | 70 |
| 48 | PILAR RODRIGUEZ FORN | CLUB EXCTA. UECANOIA | 60 | 60 |
| 49 | EUGENIA MIRO FIGUERAS | BORGES TRAIL | 58 | 58 |
| 50 | TERE ALSO ROIGET | INDEPENDENT | 58 | 58 |
| 51 | MERCE MARCH VIDAL | INDEPENDENT | 58 | 58 |
| 52 | ANNA DOBON DIAZ | C.M. LA PEDRERA | 57 | 57 |
| 53 | CRISTINA MONCLUS ARASA | UEC TORTOSA | 56 | 56 |
| 54 | M. DOLORS FOLCH CASTELL | SKY CLUB CAMPRODON | 56 | 56 |
| 55 | SUSANA MILIAN BIEL | A.G L'ABEURALL | 56 | 56 |
| 56 | MERCEDES ARCOS ZAFRA | INDEPENDENT | 56 | 56 |
| 57 | CLARA EUGENIA RODRIGUEZ MARIN | INDEPENDENT | 56 | 56 |
| 58 | ANTONIA RUIZ MARTINEZ | CEU SUDACTIU | 56 | 56 |
| 59 | AMAIA CELAYA GARCIA | MADTEAM | 55 | 55 |
| 60 | CRISTINA CORNUDELLA BATLLE | STRANDS.COM | 55 | 55 |
| 61 | ESTER TERRICABRAS MARTI | OBRINT TRAÇA | 54 | 54 |
| 62 | SOLEDAD BALFEGO MARTI | INDEPENDENT | 54 | 54 |
| 63 | EVA ROIG CASTELL | INDEPENDENT | 53 | 53 |
| 64 | MONTSERRAT MORELL GARCIA | VERTICRUNNERS | 53 | 53 |
| 65 | MARIA BORDERA BORDERA | EXTREM TEAM TIVISSA | 53 | 53 |
| 66 | SONIA BRUGUERA VEGARA | UNIO EXC. VIC/C.A.VIC | 52 | 52 |
| 67 | ESTER ARNAL GAS | RUNNERSWORLD TARAGONA | 51 | 51 |
| 68 | BEATRIZ RUIZ NOVA | INDEPENDENT | 51 | 51 |
| 69 | MARIAN GARBAJOSA TORRECILLA | INDEPENDENT | 50 | 50 |
| 70 | MONTSE BERENGUER CORRAL | INDEPENDENT | 49 | 49 |
| 71 | SILVIA IRIGOYEN GARCIA | 49 | 49 | |
| 72 | TERESA GALLARDO BENITEZ | A.E. ALCANAR | 49 | 49 |
| 73 | MONICA FANECA MURIA | UEC TORTOSA | 48 | 48 |
| 74 | HELENA VILARDELL | U.EXC.VIC/C.A.VIC | 48 | 48 |
| 75 | CARME TORTA FERRE | FONDISTES RAPITENCS | 48 | 48 |
| 76 | ANNA RODRIGUEZ NIETO | INDEPENDENT | 48 | 48 |
| 77 | ADELAIDA GILABERT FLOR | INDEPENDENT | 48 | 48 |
| 78 | BELEN AGUT MEDALL | ATZENET | 44 | 44 |
| 79 | MARTA BELTRAN SEGURA | A.E. ALCANAR | 44 | 44 |
| 80 | MARIA JOSEFA ARASA FAVA | UEC TORTOSA | 43 | 43 |
| 81 | CINTA GISBERT AÑO | INDEPENDENT | 43 | 43 |
| 82 | MONTSERRAT GOMEZ ZAMORA | OBRINT TRAÇA | 43 | 43 |
| 83 | DELIA BANUS PEDRENY | CLUB NATACIO SITGES - TRIATLO | 40 | 40 |
| 84 | NURIA ALCANTARA SEGURA | INDEPENDENT | 39 | 39 |
| 85 | NURIA QUEROL POCURULL | GRUP DE MUNTANYA D'ARGENTONA | 38 | 38 |
| 86 | ISA SANTIAGO ZAFRA | TRAIL CER LA SENIA | 37 | 37 |
| 87 | CARMEN LOPEZ DIAZ | TRAIL CER LA SENIA | 36 | 36 |
| 88 | ADELAIDA GILABERT FLOR | INDEPENDENT | 35 | 35 |


